Temporal Analysis
Trends Over Time
Comment volume, reply volume, and likes over time — annotated with key immigration events.
Activity over time
Vertical markers show key events that drove engagement spikes
Detail table
Sorted by date ascending
| Date Not sorted | Comments Not sorted | Replies Not sorted | Comment Likes Sorted ascending |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-08-16 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-08-13 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-08-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-08-06 | 2 | 1 | 0 |
| 2025-08-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-08-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-08-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-28 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-05-31 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-05-30 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-05-14 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-05-12 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-05-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-05-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-04-28 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-04-26 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-04-25 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-04-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-03-30 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-03-10 | 1 | 1 | 0 |
| 2019-08-13 | 16 | 1 | 0 |
| 2019-03-10 | 9 | 3 | 0 |
| 2019-01-24 | 10 | 2 | 0 |
| 2018-12-16 | 16 | 0 | 0 |
| 2018-11-15 | 5 | 0 | 0 |
| 2018-10-24 | 11 | 0 | 0 |
| 2018-10-13 | 10 | 0 | 0 |
| 2018-09-17 | 8 | 0 | 0 |
| 2018-05-06 | 9 | 0 | 0 |
| 2018-05-05 | 13 | 0 | 0 |
| 2018-05-04 | 5 | 0 | 0 |
| 2018-05-01 | 10 | 0 | 0 |
| 2018-04-30 | 6 | 0 | 0 |
| 2018-04-27 | 5 | 0 | 0 |
| 2018-04-21 | 12 | 0 | 0 |
| 2018-04-20 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-04-14 | 4 | 0 | 0 |
| 2018-04-12 | 8 | 0 | 0 |
| 2018-04-05 | 7 | 0 | 0 |
| 2018-03-26 | 7 | 0 | 0 |
| 2018-03-18 | 8 | 1 | 0 |
| 2018-03-08 | 24 | 1 | 0 |
| 2018-03-03 | 15 | 1 | 0 |
| 2018-01-31 | 1 | 0 | 0 |
Page 1 of 86
(4284 rows)