Temporal Analysis
Trends Over Time
Comment volume, reply volume, and likes over time — annotated with key immigration events.
Activity over time
Vertical markers show key events that drove engagement spikes
Detail table
Sorted by date ascending
| Date Not sorted | Comments Not sorted | Replies Sorted ascending | Comment Likes Not sorted |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-09 | 3 | 0 | 1 |
| 2026-03-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-02 | 9 | 0 | 2 |
| 2025-10-31 | 11 | 0 | 1 |
| 2025-10-16 | 22 | 0 | 10 |
| 2025-08-22 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-08-21 | 3 | 0 | 15 |
| 2025-08-19 | 2 | 0 | 1 |
| 2025-08-18 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-08-15 | 3 | 0 | 4 |
| 2025-08-13 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-08-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-08-10 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-08-09 | 2 | 0 | 3 |
| 2025-08-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-08-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-08-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-08-01 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-07-28 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-27 | 5 | 0 | 18 |
| 2025-07-21 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-07-20 | 5 | 0 | 3 |
| 2025-07-14 | 2 | 0 | 1 |
| 2025-07-13 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-07-12 | 2 | 0 | 1 |
| 2025-07-03 | 3 | 0 | 1 |
| 2025-07-02 | 2 | 0 | 3 |
| 2025-06-30 | 5 | 0 | 5 |
| 2025-06-29 | 4 | 0 | 2 |
| 2025-06-28 | 6 | 0 | 8 |
| 2025-06-27 | 4 | 0 | 6 |
| 2025-06-26 | 8 | 0 | 11 |
| 2025-06-24 | 12 | 0 | 11 |
| 2025-06-13 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-12 | 2 | 0 | 6 |
| 2025-06-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-09 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-06-08 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-06-06 | 4 | 0 | 1 |
| 2025-05-31 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-05-30 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-05-29 | 2 | 0 | 15 |
| 2025-05-27 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-05-25 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-05-24 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-05-20 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-05-10 | 1 | 0 | 1 |
Page 1 of 86
(4284 rows)