Temporal Analysis
Trends Over Time
Comment volume, reply volume, and likes over time — annotated with key immigration events.
Activity over time
Vertical markers show key events that drove engagement spikes
Detail table
Sorted by date ascending
| Date Not sorted | Comments Sorted ascending | Replies Not sorted | Comment Likes Not sorted |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-08-22 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-08-18 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-08-17 | 1 | 1 | 3 |
| 2025-08-16 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-08-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-08-07 | 1 | 1 | 7 |
| 2025-08-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-08-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-28 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-13 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-06-09 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-06-08 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-05-31 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-05-30 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-05-27 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-05-26 | 1 | 1 | 7 |
| 2025-05-25 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-05-24 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-05-21 | 1 | 2 | 15 |
| 2025-05-20 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-05-19 | 1 | 1 | 2 |
| 2025-05-14 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-05-13 | 1 | 2 | 6 |
| 2025-05-12 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-05-10 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-05-04 | 1 | 5 | 15 |
| 2025-05-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-04-26 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-04-25 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-04-22 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-04-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-03-30 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-03-10 | 1 | 1 | 0 |
| 2018-01-31 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-01-14 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-01-13 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-01-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-01-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-12-31 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-12-28 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-12-21 | 1 | 0 | 18 |
| 2017-12-20 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-12-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-12-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-11-21 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-11-20 | 1 | 0 | 0 |
Page 1 of 86
(4284 rows)