Temporal Analysis
Trends Over Time
Comment volume, reply volume, and likes over time — annotated with key immigration events.
Activity over time
Vertical markers show key events that drove engagement spikes
Detail table
Sorted by date ascending
| Date Not sorted | Comments Not sorted | Replies Not sorted | Comment Likes Not sorted |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-09 | 3 | 0 | 1 |
| 2026-03-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 | 89 | 6 | 18 |
| 2026-03-02 | 113 | 18 | 35 |
| 2026-03-01 | 133 | 37 | 116 |
| 2026-02-28 | 201 | 84 | 332 |
| 2026-02-27 | 449 | 55 | 526 |
| 2026-02-26 | 361 | 230 | 3334 |
| 2026-02-25 | 185 | 33 | 327 |
| 2026-02-24 | 307 | 142 | 2246 |
| 2026-02-23 | 161 | 133 | 1388 |
| 2026-02-22 | 125 | 27 | 402 |
| 2026-02-21 | 123 | 28 | 53 |
| 2026-02-20 | 271 | 66 | 362 |
| 2026-02-19 | 184 | 57 | 188 |
| 2026-02-18 | 552 | 208 | 5994 |
| 2026-02-17 | 323 | 181 | 3293 |
| 2026-02-16 | 115 | 28 | 140 |
| 2026-02-15 | 88 | 30 | 465 |
| 2026-02-14 | 106 | 58 | 192 |
| 2026-02-13 | 120 | 42 | 250 |
| 2026-02-12 | 151 | 54 | 241 |
| 2026-02-11 | 294 | 373 | 4083 |
| 2026-02-10 | 111 | 62 | 92 |
| 2026-02-09 | 147 | 82 | 353 |
| 2026-02-08 | 152 | 55 | 195 |
| 2026-02-07 | 182 | 43 | 119 |
| 2026-02-06 | 151 | 102 | 1845 |
| 2026-02-05 | 124 | 88 | 243 |
| 2026-02-04 | 154 | 124 | 314 |
| 2026-02-03 | 205 | 170 | 1385 |
| 2026-02-02 | 9 | 0 | 2 |
| 2026-02-01 | 16 | 10 | 9 |
| 2026-01-31 | 8 | 2 | 3 |
| 2026-01-30 | 42 | 16 | 155 |
| 2026-01-29 | 1267 | 392 | 2893 |
| 2026-01-28 | 1927 | 777 | 6760 |
| 2026-01-27 | 7135 | 8588 | 168295 |
| 2026-01-26 | 22 | 12 | 41 |
| 2026-01-25 | 14 | 2 | 9 |
| 2026-01-24 | 10 | 4 | 6 |
| 2026-01-23 | 28 | 8 | 7 |
| 2026-01-22 | 46 | 7 | 23 |
| 2026-01-21 | 62 | 12 | 107 |
| 2026-01-20 | 133 | 33 | 394 |
| 2026-01-19 | 117 | 154 | 4011 |
| 2026-01-18 | 47 | 6 | 48 |
Page 1 of 86
(4284 rows)